मतदान केंद्र खोजें | मतदान केंद्र को जाने – BLO, स्थल, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | मतदान केंद्र के BLO की जानकारी खोजें | मतदाता सूची में अपना नाम खोजें | जिला हेल्पलाइन 1950 |
---|---|---|---|---|
SMS से अपने मतदान केंद्र, मतदाता सूची में सरल क्र्मांक की जानकारी प्राप्त करें 51969 पर एस.एम.एस. भेजने की सुविधा उपलब्ध है जिससे मोबाईल पर एस.एम.एस. द्वारा निर्वाचक की जानकारी जैसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम, मतदाता का नाम, नातेदार के नाम की जानकारी प्राप्त होगी |MP<-Space->EPIC<-Space->EPIC Number टाईप कर 51969 पर भेजे |उदाहरण के लिए MP EPIC UKL1480110 |
जिला निर्वाचन कार्यालय इंदौर
-
2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
25-धार एवं 26-इंदौर -
9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
-
2881 मतदान केंद्र
-
1 नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र
85 वार्ड -
8 नगर पंचायत
प्रत्येक में 15 वार्ड
राज्य निर्वाचन आयोग - महत्वपूर्ण लिंक्स

विधानसभा क्षेत्र क्र एवं नाम | मतदान केंद्र | फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची 2020 का प्रकाशन | निर्वाचक नामावली – रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | महिला मतदाता | पुरूष मतदाता | अन्य मतदाता | कुल मतदाता |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 देपालपुर | 298 | 256 | श्री प्रतुलचंद्र सिन्हा – 9893636135 | 116012 | 122581 | 5 | 238598 |
204 इंदौर -1 | 366 | 302 | श्री राजेश राठौर – 9303938924 | 164721 | 177054 | 2 | 341777 |
205 इंदौर -2 | 364 | 289 | श्री सोहन कनाश – 9407100017 | 165482 | 175731 | 33 | 341246 |
206 इंदौर -3 | 220 | 155 | श्री अंशुल खरे -9131645130 | 92992 | 95609 | 40 | 188641 |
207 इंदौर -4 | 304 | 209 | श्री रवीश श्रीवास्तव – 9425493504 | 121510 | 123467 | 8 | 244985 |
208 इंदौर -5 | 402 | 337 भाग 1 [ 1 से 170] | श्री मुनीष सिंह शिकरवार – 9039026639 | 192846 | 201677 | 17 | 394540 |
209 डॉ अंबेडकर नगर महू | 306 | 251 | श्री अभिलाष मिश्र (IAS) – 8826237948 | 123711 | 130745 | 4 | 254460 |
210 राऊ | 312 | 262 | श्री रवि कुमार सिंह – 9425391052 | 152315 | 159192 | 2 | 311509 |
211 सांवेर(अ.जा.) | 380 | 284 | श्री राधेश्याम मंड्लोई – 7869226652 | 131690 | 138425 | 3 | 270118 |
महत्वपूर्ण कड़ियाँ
हेल्पलाइन नंबर
-
निर्वाचन संबंधी हेल्पलाइन : 1950